נתוני שימוש אנונימיים מהקהילה, מתעדכנים כל שעה
מבוסס על 14,659 התקנות אמיתיות ב-13 פלטפורמות
באיזה סוכן AI הכי מתקינים סקילים
| סוכן | התקנות | נתח | מגמה |
|---|---|---|---|
| Claude Code | 5,509 | 57.6% | |
| Claude Desktop | 2,179 | 22.8% | |
| Gemini CLI | 456 | 4.8% | |
| Claude.ai | 392 | 4.1% | |
| Codex | 239 | 2.5% | |
| OpenClaw | 197 | 2.1% | |
| Cursor | 156 | 1.6% | |
| Antigravity | 144 | 1.5% | |
| OpenCode | 105 | 1.1% | |
| ChatGPT | 88 | 0.9% | |
| GitHub Copilot | 70 | 0.7% | |
| Manus | 22 | 0.2% | |
| Windsurf | 8 | 0.1% |
איך משתנה השימוש בסוכנים לאורך זמן
הסקילים שצוברים הכי הרבה התקנות השבוע
| # | סקיל | קטגוריה | התקנות (7 ימים) | צמיחה |
|---|---|---|---|---|
| ממיר מטבע שקל | מיסוי ופיננסים | 3 | +3% | |
| שובר נסיעה לרכבת ירושלים | שירותי ממשלה | 3 | +3% | |
| ניתוח מניות בורסת ת"א | מיסוי ופיננסים | 3 | +3% | |
| 4 | מיון הוצאות עסקיות ישראליות | הנהלת חשבונות | 4 | +2% |
| 5 | אוטומציה להנהלת חשבונות ישראלית | הנהלת חשבונות | 2 | +2% |
| 6 | תזמון רשתות חברתיות עם Postiz | שיווק וצמיחה | 2 | +2% |
| 7 | ערכת כלים לפוסטגרס ישראלי | כלי פיתוח | 2 | +2% |
| 8 | ערכת כלים לסטארטאפ | כלי פיתוח | 2 | +2% |
| 9 | מעקב חבילות דואר ישראל | שירותי ממשלה | 2 | +2% |
| 10 | גובה חובות לקוחות ישראלי | מיסוי ופיננסים | 2 | +2% |
החבילות שצוברות הכי הרבה התקנות השבוע
| # | חבילה | התקנות (7 ימים) | צמיחה |
|---|---|---|---|
| ניווט במערכת הבריאות הישראלית | 2 | +1% | |
| לוחם הדוחות | 2 | +1% | |
| מחפשים עבודה בישראל | 3 | +1% | |
| 4 | חבילת שיווק לקהל הישראלי | 10 | +0% |
| 5 | חבילת עברית קודם | 14 | +0% |
| 6 | ערכת כלים למפתחים ישראלים | 3 | +0% |
| 7 | עונת המס הישראלית | 3 | +0% |
| 8 | מדריך לביורוקרטיה הישראלית | 3 | +0% |
| 9 | חבילת פרילנסר: הנהלת חשבונות | 1 | +0% |
| 10 | חבילת חוק ורגולציה | 3 | +0% |
הקטגוריות עם הכי הרבה פעילות (צפיות + התקנות)
יוצרי סקילים לפי סך ההתקנות
| # | יוצר | צפיות | התקנות | סקילים |
|---|---|---|---|---|
| 1,712 | 161 | 3 | ||
| 236 | 61 | 1 | ||
| 140 | 35 | 1 | ||
| 4 | 338 | 35 | 1 | |
| 5 | 209 | 31 | 1 | |
| 6 | 225 | 30 | 1 | |
| 7 | 149 | 30 | 1 | |
| 8 | 305 | 23 | 2 | |
| 9 | 260 | 21 | 1 | |
| 10 | 81 | 12 | 1 |
סקילים שנוספו לאורך זמן
הנתונים אנונימיים ומצטברים. עוגיות שאינן חיוניות פועלות רק אחרי שאישרתם.